Ran S&P, pretty sure heard Dave G3YMC just before me with SN8B.
Log.
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: Win-Test 4.15.0
CONTEST: CQ-WPX-CW
LOCATION: DX
CALLSIGN: M1K
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-POWER: QRP
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-STATION: FIXED
CLAIMED-SCORE: 4050
OPERATORS:
NAME: Dominic Baines
SOAPBOX: Couple hours fun with new short call, only qrp. Had to repeat lots
SOAPBOX: sometimes. 40m ant worked well this year.
QSO: 14027 CW 2015-05-30 1554 M1K 599 0001 9A1A 599 1147
QSO: 14059 CW 2015-05-30 1557 M1K 599 0002 OG30OJ 599 949
QSO: 14036 CW 2015-05-30 1600 M1K 599 0003 HA6OA 599 450
QSO: 14026 CW 2015-05-30 1601 M1K 599 0004 OL3Z 599 1355
QSO: 14024 CW 2015-05-30 1603 M1K 599 0005 YU5M 599 190
QSO: 14021 CW 2015-05-30 1608 M1K 599 0006 IB9T 599 1543
QSO: 21034 CW 2015-05-30 1611 M1K 599 0007 OL5T 599 727
QSO: 21042 CW 2015-05-30 1613 M1K 599 0008 OM3RRC 599 720
QSO: 21049 CW 2015-05-30 1619 M1K 599 0009 YU5R 599 884
QSO: 21058 CW 2015-05-30 1621 M1K 599 0010 OE3K 599 1268
QSO: 21047 CW 2015-05-30 1628 M1K 599 0011 SW9AA 599 1913
QSO: 21047 CW 2015-05-30 1631 M1K 599 0012 YU1EW 599 1077
QSO: 21039 CW 2015-05-30 1636 M1K 599 0013 EU1A 599 986
QSO: 14023 CW 2015-05-30 1638 M1K 599 0014 RK3PWR 599 359
QSO: 14021 CW 2015-05-30 1645 M1K 599 0015 UA9MA 599 967
QSO: 14021 CW 2015-05-30 1647 M1K 599 0016 YL3FT 599 1146
QSO: 14019 CW 2015-05-30 1649 M1K 599 0017 YU7AV 599 1212
QSO: 7028 CW 2015-05-31 0607 M1K 599 0018 CU4DX 599 2643
QSO: 14030 CW 2015-05-31 0616 M1K 599 0019 UX7U 599 328
QSO: 14040 CW 2015-05-31 0622 M1K 599 0020 YT1A 599 1605
QSO: 14042 CW 2015-05-31 0623 M1K 599 0021 YQ6A 599 1625
QSO: 14047 CW 2015-05-31 0625 M1K 599 0022 LZ9W 599 1951
QSO: 7012 CW 2015-05-31 0636 M1K 599 0023 DL3AMI 599 192
QSO: 7013 CW 2015-05-31 0638 M1K 599 0024 NR5M 599 1135
QSO: 14012 CW 2015-05-31 0658 M1K 599 0025 IT9RBW 599 1212
QSO: 14019 CW 2015-05-31 0702 M1K 599 0026 S50R 599 1982
QSO: 14022 CW 2015-05-31 0706 M1K 599 0027 YT2T 599 1064
QSO: 14024 CW 2015-05-31 0711 M1K 599 0028 D44AC 599 3062
QSO: 14027 CW 2015-05-31 0713 M1K 599 0029 OL4A 599 1688
QSO: 14032 CW 2015-05-31 0716 M1K 599 0030 LY7A 599 1621
QSO: 14033 CW 2015-05-31 0719 M1K 599 0031 HG5D 599 1703
QSO: 14041 CW 2015-05-31 0724 M1K 599 0032 IK0YVV 599 1015
QSO: 14041 CW 2015-05-31 0726 M1K 599 0033 HG6C 599 782
QSO: 14058 CW 2015-05-31 0728 M1K 599 0034 YL0Y 599 430
QSO: 14058 CW 2015-05-31 0730 M1K 599 0035 ED5O 599 1544
QSO: 14059 CW 2015-05-31 0731 M1K 599 0036 RA5D 599 1433
QSO: 14062 CW 2015-05-31 0733 M1K 599 0037 OH5Z 599 2382
QSO: 14067 CW 2015-05-31 0736 M1K 599 0038 HA6NL 599 974
QSO: 14068 CW 2015-05-31 0739 M1K 599 0039 LY8O 599 1707
QSO: 14001 CW 2015-05-31 0742 M1K 599 0040 YR5N 599 1237
QSO: 14001 CW 2015-05-31 0754 M1K 599 0041 KD4D 599 2974
QSO: 14002 CW 2015-05-31 0757 M1K 599 0042 SM5CEU 599 461
QSO: 14004 CW 2015-05-31 0759 M1K 599 0043 CR2X 599 2028
QSO: 14005 CW 2015-05-31 0804 M1K 599 0044 RT9A 599 201
QSO: 7003 CW 2015-05-31 0807 M1K 599 0045 OL4A 599 1070
QSO: 7010 CW 2015-05-31 0812 M1K 599 0046 DK2DQ 599 387
QSO: 7011 CW 2015-05-31 0814 M1K 599 0047 PA4O 599 001
QSO: 7013 CW 2015-05-31 0816 M1K 599 0048 DL8WEM 599 384
QSO: 7016 CW 2015-05-31 0818 M1K 599 0049 DM3PKK 599 582
QSO: 7017 CW 2015-05-31 0829 M1K 599 0050 SM6Q 599 358
QSO: 7022 CW 2015-05-31 0831 M1K 599 0051 DD0CC 599 747
QSO: 7022 CW 2015-05-31 0833 M1K 599 0052 9A1A 599 1408
QSO: 7026 CW 2015-05-31 0836 M1K 599 0053 SM5S 599 119
QSO: 21004 CW 2015-05-31 0851 M1K 599 0054 C4Z 599 1418
QSO: 21004 CW 2015-05-31 0854 M1K 599 0055 SN8B 599 2520
END-OF-LOG: